Data updates are now available to download for the March 3, 2016 – March 31, 2015 period:
- Airport and Navigation Database
- Documents
- VFR Charts and Terminal Area Charts
- Taxi Diagrams
- Terminal Procedures
- Airport/Facility Diagrams
- ForeFlight Airport Diagrams, including new diagrams and updates for the following airports:
| 0I8 | 15J | 1GA0 | 1VA1 | 2A0 | 2R2 |
| 3B1 | 5FL7 | 64PN | 68IS | 71J | 94E |
| BIRK | D73 | EDDK | GMMN | K96 | KAAA |
| KAAT | KADT | KAFF | KAIT | KALB | KAQW |
| KASJ | KASY | KBDG | KBFM | KBID | KBKX |
| KBNG | KBNL | KBNO | KBUB | KBVO | KBWG |
| KBWI | KBXK | KBYY | KCAK | KCDA | KCDW |
| KCEZ | KCFJ | KCHD | KCHK | KCHN | KCLE |
| KCLM | KCLR | KCLT | KCMA | KCMH | KCNU |
| KCPR | KCQB | KCSB | KCTB | KCUT | KCXE |
| KCZK | KDAW | KDCM | KDEH | KDGW | KDKK |
| KDSV | KDTG | KDUC | KDUG | KDVP | KDYB |
| KDYS | KECS | KEDJ | KEEO | KEFK | KEKQ |
| KELA | KELZ | KEOP | KEQA | KEWR | KFAF |
| KFBY | KFCS | KFCY | KFDW | KFFX | KFKN |
| KFKS | KFLX | KFME | KFOM | KFRR | KFTW |
| KFWN | KFXE | KFZG | KGAF | KGAG | KGCD |
| KGCT | KGDB | KGDM | KGDW | KGDY | KGEV |
| KGFZ | KGGF | KGHM | KGKJ | KGNT | KGOP |
| KGQQ | KGRN | KGTE | KGTG | KGVE | KGWR |
| KGYB | KGYL | KGZH | KGZL | KHBC | KHEI |
| KHEQ | KHFD | KHHF | KHHW | KHIF | KHJH |
| KHLB | KHLC | KHLM | KHOE | KHPT | KHQZ |
| KHSB | KHST | KHTF | KHXF | KHZL | KIDI |
| KIEN | KIIY | KIKG | KIMS | KISW | KJAN |
| KJHN | KJOT | KJWN | KJYM | KKIC | KLEM |
| KLGD | KLIT | KLLJ | KLNC | KLND | KLPC |
| KLSN | KLXL | KLYO | KLZD | KMAO | KMCZ |
| KMDQ | KMEJ | KMPI | KMQB | KMRH | KMRJ |
| KMTJ | KMWK | KMZJ | KOIN | KOKS | KOLD |
| KOLE | KOMK | KONM | KOSX | KPIT | KPOH |
| KPRN | KPTT | KPVE | KPVG | KPYX | KPZQ |
| KRAW | KRBG | KRIU | KRJD | KRKW | KRMY |
| KRNV | KRRL | KRSL | KRWV | KRXE | KRZT |
| KSAS | KSCD | KSHN | KSKA | KSLH | KSMN |
| KSOA | KSOP | KSPH | KSPZ | KSWW | KSYN |
| KTCS | KTDO | KTKC | KTLH | KTNP | KTNT |
| KTQH | KTTS | KTVY | KTWM | KVBG | KVDI |
| KWRI | KWST | KXSA | L22 | L38 | LEVC |
| LEZL | LFPB | LIRN | LL22 | LXGB | M33 |
| M97 | MMAA | MMSD | MMVA | O61 | PABV |
| PHLI | X35 |
Data updates are also available for our Military Flight Bag customers:
- Global airport, navigation, and airway coverage from the Digital Aeronautical Flight Information File
- Georeferenced worldwide D-FLIP Terminal Procedures
- Georeferenced worldwide D-FLIP Airport Diagrams
- AFR High Enroutes, Area Charts
- EEA High Enroutes, Area Charts
- ENAME High and Low Enroutes, Area Charts
- Airfield Qualification Program (AQP) diagrams
- Airfield Suitability and Restrictions Report (Giant Report)
- Airport/Facility Directory
- Documents
All customers will be prompted to download these updates inside of ForeFlight Mobile.